- Bốn trường ĐH phía nam là Nông Lâm TP.HCM, Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, Hoa Sen, Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố chỉ tiêu dự kiến năm 2010.
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Dự kiến mở 5 ngành và chuyên ngành mới bao gồm: Thiết kế đồ gỗ nội thất (khối A, 60 chỉ tiêu), Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp (khối A, B, 60 chỉ tiêu), Kinh tế - quản lý nuôi trồng thủy sản (thi khối A, B, 60 chỉ tiêu), Công nghệ sinh học môi trường (thi hai khối A, B, 60 chỉ tiêu), Hệ thống thông tin môi trường (thi hai khối A, D1, 60 chỉ tiêu).
Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi ĐH năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A, B, D1 vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển NV2,3 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Thí sinh không đăng ký NV1 vào các ngành CĐ. Ngành Sư phạm Kỹ thuật (hệ ĐH) miễn học phí theo quy định chung.
Chương trình tiên tiến liên kết với nước ngoài tuyển sinh hai ngành:
Ngành Khoa học và Công nghệ thực phẩm: Chương trình đào tạo: được thiết kế trên cơ sở chương trình của trường đối tác là ĐH California Davis (UC Davis), Hoa Kỳ. Dự kiến mức học phí trung bình 12 triệu đồng/năm được trả theo đơn vị tín chỉ (có sự phân biệt giữa các môn học dạy bằng tiếng Việt với các môn chuyên ngành dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh).
Ngành Thú y: Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở 80% chương trình của trường đối tác là ĐH Queensland.
Đối tượng tuyển sinh cho 2 chương trình gồm tất cả các thí sinh trúng tuyển vào học hệ chính quy của trường ĐH Nông Lâm hoặc các trường khác có nhóm ngành phù hợp với ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (kể cả NV1 và NV2) đáp ứng được trình độ tiếng Anh.
Phân hiệu ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai tuyển thí sinh thuộc khu vực Tây Nguyên (Gia Lai và Kontum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và 4 tỉnh lân cận (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên).
Trường ĐH Hoa Sen
Năm nay có xét tuyển thêm khối C đối với ngành Quản trị văn phòng. Mức học phí được áp dụng như sau: Bậc đại học khoảng 1.900.000 đồng/tháng (chương trình tiếng Việt), 2.250.000 đồng/tháng (chương trình tiếng Anh). Riêng ngành Quản trị kinh doanh học phí 2 năm sau là 630.000 đồng/tháng; Bậc cao đẳng: khoảng 1.650.000 đồng/tháng.
Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển sinh thêm 4 ngành: Công nghệ kỹ thuật - Cơ điện tử (với chỉ tiêu dự kiến là 50); Khoa học môi trường (với 50 chỉ tiêu); Tài chính - Ngân hàng (100 chỉ tiêu); Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch với 50 chỉ tiêu).
Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi vào các trường ĐH, CĐ năm 2010 trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không trúng tuyển ĐH, được dùng kết quả để xét tuyển CĐ hoặc TCCN. Tất cả các ngành CĐ đã được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo liên thông lên CĐ-ĐH hệ chính quy. Với các ngành học TCCN có hai hình thức liên thông TCCN-CĐ và TCCN liên thông thẳng lên ĐH.
Những thí sinh trúng tuyển đạt 21 điểm trở lên được miễn học phí năm thứ nhất và nhận học bổng theo qui định của trường các năm tiếp theo.
Dưới đây là điểm chuẩn năm 2009 và chỉ tiêu dự kiến của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH Hoa Sen và ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngành/trường | Mã ngành/trường | Khối | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
ĐH Nông Lâm TP.HCM | 4.440 | |||
Hệ đại học | ||||
Cơ khí chế biến bảo quản NSTP | 100 | A | 13 | 60 |
Cơ khí nông lâm | 101 | A | 13 | 60 |
Chế biến lâm sản (gồm 3 chuyên ngành) | ||||
CN Chế biến lâm sản | 102 | A | 13 | 60 |
CN Công nghệ giấy và bột giấy | 103 | A | 13 | 60 |
CN Thiết kế đồ gỗ nội thất | 112 | A | 60 | |
Công nghệ Thông tin | 104 | A | 14 | 100 |
Công nghệ nhiệt lạnh | 105 | A | 13 | 60 |
Điều khiển tự động | 106 | A | 13 | 60 |
Cơ điện tử | 108 | A | 13 | 60 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 109 | A | 13 | 60 |
Công nghệ Hóa học | 107 | A, B | 14/ 19 | 80 |
Chăn nuôi (gồm 2 chuyên ngành) | ||||
CN Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) | 300 | A, B | 13/ 15 | 60 |
CN Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi | 321 | A, B | 13/ 15 | 60 |
Thú y (gồm 2 chuyên ngành) | ||||
CN Bác sĩ thú y | 301 | A, B | 13,5/ 17 | 120 |
CN Dược thú y | 302 | A, B | 13,5/ 17 | 80 |
Nông học (cây trồng và giống cây trồng) | 303 | A, B | 13/ 15 | 100 |
Bảo vệ thực vật | 304 | A, B | 13/ 15 | 80 |
Lâm nghiệp (gồm 4 chuyên ngành) | ||||
CN Lâm nghiệp | 305 | A, B | 13/ 15 | 60 |
CN Nông lâm kết hợp | 306 | A, B | 13/ 15 | 60 |
CN Quản lý tài nguyên rừng | 307 | A, B | 13/ 15 | 60 |
CN Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp | 323 | A, B | 60 | |
Nuôi trồng thủy sản (có 3 chuyên ngành) | ||||
CN Nuôi trồng thủy sản | 308 | A, B | 13/ 15 | 80 |
CN Ngư y (Bệnh học thủy sản) | 309 | A, B | 13/ 15 | 80 |
CN Kinh tế - quản lý nuôi trồng thủy sản | 324 | A, B | 60 | |
Bảo quản chế biến NSTP (có 3 chuyên ngành) | ||||
CN Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 310 | A, B | 14/ 16 | 80 |
CN Bảo quản chế biến NSTP và dinh dưỡng nguời | 311 | A, B | 14/ 16 | 80 |
CN Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm | 318 | A, B | 14/ 16 | 80 |
Công nghệ Sinh học (gồm 2 chuyên ngành) | ||||
Công nghệ Sinh học | 312 | A, B | 16/ 20 | 100 |
Công nghệ Sinh học môi trường | 325 | A, B | 16/ 20 | 60 |
Kỹ thuật Môi trường | 313 | A, B | 14/ 17,5 | 80 |
Quản lý Môi trường (gồm 2 chuyên ngành) | ||||
CN Quản lý Môi trường | 314 | A, B | 14/ 17,5 | 80 |
CN Quản lý Môi trường và du lịch sinh thái | 319 | A, B | 14/ 17,5 | 80 |
Chế biến thủy sản | 315 | A, B | 14/ 15 | 80 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (gồm 2 chuyên ngành) | ||||
CN Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 316 | A, B | 13/ 15 | 60 |
CN Sư phạm Kỹ thuật công nông nghiệp | 320 | A, B | 13/ 15 | 60 |
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên (gồm 2 chuyên ngành) | ||||
CN Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 317 | A, B | 13/ 15 | 80 |
CN Thiết kế cảnh quan | 322 | A, B | 13/ 15 | 80 |
Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành | ||||
CN Kinh tế nông lâm | 400 | A, D1 | 14 | 80 |
CN Kinh tế tài nguyên Môi trường | 401 | A, D1 | 14 | 60 |
Phát triển nông thôn và khuyến nông | 402 | A, D1 | 14 | 60 |
Quản trị (gồm 3 chuyên ngành) | ||||
CN Quản trị Kinh doanh (tổng hợp) | 403 | A, D1 | 15 | 100 |
CN Quản trị Kinh doanh thương mại | 404 | A, D1 | 15 | 100 |
CN Quản trị Tài chính | 410 | A, D1 | 15 | 100 |
Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | 409 | A, D1 | 14 | 60 |
Kế toán | 405 | A, D1 | 15 | 120 |
Quản lý đất đai (gồm 3 chuyên ngành) | ||||
CN Quản lý đất đai | 406 | A, D1 | 14 | 120 |
CN Quản lý thị trường bất động sản | 407 | A, D1 | 14 | 120 |
CN Công nghệ địa chính | 408 | A, D1 | 14 | 60 |
Hệ thống thông tin địa lý (gồm 2 chuyên ngành) | ||||
CN Hệ thống thông tin địa lý | 110 | A, D1 | 60 | |
CN Hệ thống thông tin môi trường | 111 | A, D1 | 60 | |
Tiếng Anh | 701 | D1 | 17 | 100 |
Tiếng Pháp - Anh | 703 | D1, D3 | 17 | 60 |
Hệ cao đẳng | ||||
Tin học | C65 | A, D1 | 120 | |
Quản lý đất đai | C66 | A, D1 | 120 | |
Cơ khí nông lâm | C67 | A | 60 | |
Kế toán | C68 | A, D1 | 120 | |
Nuôi trồng thủy sản | C69 | B | 80 | |
Phân hiệu ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai | 360 | |||
Nông học | 118 | A, B | 50 | |
Lâm nghiệp | 120 | A, B | 50 | |
Kế toán | 121 | A, D1 | 60 | |
Quản lý đất đai | 122 | A, D1 | 50 | |
Quản lý Môi trường | 123 | A, B | 50 | |
Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 124 | A, B | 50 | |
Thú y | 125 | A, B | 50 | |
ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM | DKC | |||
Hệ đại học | 2.400 | |||
Điện tử viễn thông | 101 | A | 13 | 100 |
Công nghệ thông tin (hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm, mạng máy tính, kỹ thuật máy tính và hệ thống nhúng) | 102 | A, D1 | 13 | 200 |
Kỹ thuật điện (điện công nghiệp) | 103 | A | 13 | 100 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13 | 200 |
Xây dựng cầu đường | 105 | A | 13 | 100 |
Cơ - tin kỹ thuật (cơ điện tử) | 106 | A | 13 | 100 |
Kỹ thuật môi trường | 108 | A, B | 13/ 14 | 100 |
Cơ khí tự động - robot | 109 | A | 13 | 100 |
Công nghệ thực phẩm | 110 | A, B | 13/ 14 | 200 |
Công nghệ sinh học | 111 | A, B | 13/ 14 | 100 |
Công nghệ tự động (tự động hóa) | 112 | A | 13 | 100 |
Thiết kế nội thất (không nhân hệ số) | 301 | V, H | 13 | 100 |
Thiết kế thời trang (không nhân hệ số) | 302 | V, H | 13 | 100 |
Quản trị kinh doanh (quản trị tài chính, quản trị ngoại thương, quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án) | 401 | A, D1 | 13 | 300 |
Kế toán (kế toán - kiểm toán, kế toán - ngân hàng, kế toán - tài chính) | 403 | A, D1 | 13 | 200 |
Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn | 405 | A, C, D1 | 13/ 14/ 13 | 200 |
Tiếng Anh gồm tiếng Anh thương mại, tiếng Anh du lịch, tiếng Anh tổng quát - dịch thuật (không nhân hệ số) | 701 | D1 | 13 | 100 |
Hệ cao đẳng | 900 | |||
Tin học (công nghệ thông tin) | C65 | A, D1 | 10 | 100 |
Điện tử viễn thông | C66 | A | 10 | 100 |
Quản trị kinh doanh | C67 | A, D1 | 10 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp) | C68 | A | 10 | 100 |
Công nghệ thực phẩm | C69 | A, B | 10/ 11 | 100 |
Kế toán kế toán - kiểm toán | C70 | A, D1 | 10 | 100 |
Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn | C71 | A, C, D1 | 10/ 11/ 10 | 100 |
Kỹ thuật môi trường | C72 | A, B | 10/ 11 | 100 |
Công nghệ sinh học | C73 | A, B | 10/ 11 | 100 |
ĐH Hoa Sen | ||||
Hệ đại học | 1500 | |||
Công nghệ thông tin | 101 | A, D1,3 | 14 | 160 |
Mạng máy tính | 102 | A, D1,3 | 13 | 80 |
Toán ứng dụng (Chuyên ngành Hệ thống thông tin tài chính, Hệ thống xử lý thông tin, Tính toán khoa học và xác xuất thống kê) (*) | 103 | A | 120 | |
Quản lý công nghệ môi trường | 301 | A, B | 120 | |
Quản trị kinh doanh (*) | 401 | A, D1,3 | 16 | 160 |
Quản trị nhân lực | 402 | A, D1,3 | 13 | 80 |
Marketing | 403 | A, D1,3 | 14 | 80 |
Kế toán (chuyên ngành Kế toán, Kế toán – Kiểm toán) (*) | 404 | A, D1,3 | 14 | 160 |
Quản trị du lịch và khách sạn - nhà hàng (*) | 405 | A, D1,3 | 16 | 120 |
Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh Ngân hàng) (*) | 406 | A, D1,3 | 16 | 220 |
Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại, Biên – Phiên dịch, Sư phạm Tiếng Anh trẻ em) | 701 | D1 | 20 | 120 |
Thiết kế thời trang | 801 | H | 17 | 80 |
Hệ cao đẳng | 640 | |||
Công nghệ thông tin | C65 | A, D1,3 | 10 | 80 |
Mạng máy tính | C66 | A, D1,3 | 80 | |
Quản trị kinh doanh | C67 | A, D1,3 | 10 | 80 |
Quản trị văn phòng | C68 | A, D1,3 | 10 | 80 |
Ngoại thương | C69 | A, D1,3 | 10 | 80 |
Kế toán | C70 | A, D1,3 | 10 | 80 |
Quản trị du lịch và khách sạn – nhà hàng | C71 | A, D1,3 | 10 | 80 |
Anh văn thương mại | C72 | D1 | 16 | 80 |
Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | DBV | |||
Hệ đại học | ||||
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử gồm 3 chuyên ngành: | 100 | |||
+ Kỹ thuật điện | 101 | A | 13 | |
+ Điện tử viễn thông | 102 | A | 13 | |
+ Điều khiển và tự động hoá | 103 | A | 13 | |
Tin học gồm 2 chuyên ngành: | 100 | |||
+ Kỹ thuật máy tính | 104 | A, D1 | 13 | |
+ Công nghệ phần mềm | 105 | A, D1 | 13 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng gồm 3 chuyên ngành: | 100 | |||
+ Xây dựng dân dụng và CN | 106 | A | 13 | |
+ Xây dựng cầu đường | 107 | A | 13 | |
+ Xây dựng công trình biển (cảng biển) |
108 | A | 13 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (CN Hoá dầu) | 201 | A, B | 14/ 15 | 200 |
Công nghệ thực phẩm | 202 | A, B | 13/ 14 | 100 |
Kế toán | 401 | A, D | 13 | 200 |
Quản trị kinh doanh gồm 4 chuyên ngành: |
200 | |||
+ Quản trị doanh nghiệp | 402 | A, D | 13 | |
+ Quản trị du lịch | 403 | A, D | 13 | |
+ Quản trị ngoại thương | 404 | A, D | 13 | |
+ Quản trị maketing | 405 | A, D | 13 | |
Đông Phương học gồm 3 chuyên ngành: | 120 | |||
+ Nhật Bản học | 601 | C, D | 14/ 13 | |
+ Hàn Quốc học |
602 |
C, D | 14/ 13 | |
+ Trung Quốc học | 603 | C, D | 14/ 13 | |
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 80 |
Hệ cao đẳng | ||||
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử gồm 3 chuyên ngành: | 80 | |||
+ Kỹ thuật điện | C65 | A | 10 | |
+ Điện tử viễn thông | C66 | A | 10 | |
+ Điều khiển và tự động hoá | C67 | A | 10 | |
Tin học gồm 2 chuyên ngành: | 80 | |||
+ Kỹ thuật máy tính | C68 | A, D1 | 10 | |
+ Công nghệ phần mềm | C69 | A, D1 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng gồm 3 chuyên ngành: | 80 | |||
+ Xây dựng dân dụng và CN | C76 | A | 10 | |
+ Xây dựng cầu đường | C77 | A | 10 | |
+ Xây dựng công trình biển (cảng biển) |
C78 | A | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (CN Hoá dầu) | C79 | A, B | 11/ 12 | 100 |
Công nghệ thực phẩm | C80 | A, B | 10/ 11 | 60 |
Kế toán | C70 | A, D | 10 | 150 |
Quản trị kinh doanh gồm 4 chuyên ngành: | 150 | |||
+ Quản trị doanh nghiệp |
C71 |
A, D | 10 | |
+ Quản trị du lịch |
C72 |
A, D | 10 | |
+ Quản trị ngoại thương | C73 | A, D | 10 | |
+ Quản trị maketing | C74 | A, D | 10 | |
Đông Phương học gồm 3 chuyên ngành: |
50 | |||
+ Nhật Bản học |
C81 |
C, D | 11/ 10 | |
+ Hàn Quốc học | C82 | C, D | 11/ 10 | |
+ Trung Quốc học | C83 | C, D | 11/ 10 | |
Tiếng Anh | C75 | D1 | 10 | 50 |
- Minh Quyên (Tổng hợp)