ĐH Thái Nguyên công bố điểm chuẩn NV1, NV2
Cập nhật lúc 10:36, Thứ Năm, 14/08/2008 (GMT+7)
- Hội đồng tuyển sinh ĐH Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu NV2. Năm nay, trường có gần 1.500 chỉ tiêu cho NV2 của 2 hệ: ĐH và CĐ.
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết của trường, áp dụng đối với HSPT, KV3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
TS dự thi. Ảnh Đ.T
Trường/Nhóm ngành/Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV2 |
ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh | |||
Kinh tế | A, D1 | 14,0 | 81 |
Quản trị Kinh doanh | A | 15,0 | 67 |
D1 | 14,5 | ||
Kế toán | A | 16,5 | 31 |
D1 | 15,0 | ||
Tài chính Doanh nghiệp | A, D1 | 14,0 | 36 |
ĐH Kỹ thuật Công nghiệp | |||
Kỹ thuật Cơ khí | A | 15,5 | |
Kỹ thuật Điện | 13,5 | ||
Kỹ thuật Điện tử | 15,0 | ||
KT Xây dựng công trình | 14,0 | 26 | |
KT Môi trường | 13,0 | 18 | |
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 13,0 | 104 | |
Quản lý Công nghiệp | 13,0 | ||
ĐH Y khoa | |||
Dược sỹ | A | 17,0 | |
Bác sỹ đa khoa | B | 24,5 | |
Cử nhân Điều dưỡng | B | 21,5 | |
Bác sỹ Y học dự phòng | B | 21,5 | |
Bác sỹ Răng Hàm Mặt | B | 24,0 | |
ĐH Sư phạm | |||
Sư phạm Toán | A | 17,0 | |
Sư phạm Vật lý | 15,5 | ||
Sư phạm Tin học | 14,0 | 22 | |
ư phạm Hóa học | 18,0 | ||
Sư phạm Sinh học | B | 20,0 | |
Sư phạm Giáo dục công dân | C | 16,0 | |
Sư phạm Ngữ Văn | C | 18,5 | |
Sư phạm Lịch sử | 19,5 | ||
Sư phạm Địa lý | 19,0 | ||
Sư phạm Tâm lý giáo dục | C | 14,0 | 30 |
Sư phạm Giáo dục tiểu học | D1 | 16,0 | |
Sư phạm Thể dục thể thao (hệ số) | T | 24,5 | |
Sư phạm Giáo dục mầm non | M | 15,5 | |
Sư phạm Toán - Tin | A | 15,5 | |
Sư phạm Toán - Lý | 15,5 | ||
ư phạm Sinh - Hóa | B | 19,5 | |
ư phạm Văn - Địa | C | 15,5 | |
Sư phạm Văn - Sử | 17 | ||
Sư phạm GDTC - GDQP (hệ số) | T | 24,5 | |
Sư phạm Giáo dục công nghệ | A | 13 | 34 |
ĐH Nông lâm | |||
Quản lý đất đai | A | 13,0 | |
Công nghiệp nông thôn | 56 | ||
Phát triển nông thôn | A | 13,0 | |
B | 15,0 | ||
Quản lý tài nguyên rừng | A | 13,0 | |
B | 15,0 | ||
Chăn nuôi thú y | B | 16,0 | |
Thú y | |||
Lâm nghiệp | 15,0 | ||
Trồng trọt | |||
Khuyến nông | A | 13,0 | 9 |
B | 15,0 | ||
Sư phạm Kỹ thuật NN | A | 13,0 | |
B | 15,0 | ||
Nông lâm kết hợp | B | 15,5 | 5 |
Khoa học môi trường | B | 18,0 | |
Nuôi trồng thủy sản | A | 13,0 | 18 |
B | 15,5 | ||
Hoa viên cây cảnh | A | 13,0 | 19 |
B | 150 | ||
Bảo quản và chế biến nông sản | A | 13,0 | |
B | 15,0 | ||
Công nghệ sinh học NN | A | 14,5 | |
B | 17,0 | ||
Cử nhân tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh Khoa học và đời sống) | D1 | 18,0 | |
Khoa Công nghệ Thông tin | |||
Kỹ thuật Công nghệ Thông tin | A | 14,5 | 26 |
Điện tử viễn thông | 14,0 | 25 | |
Công nghệ điều khiển tự động | 13,0 | 35 | |
Tin học kinh tế | 13,0 | 30 | |
Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội | |||
Cử nhân Toán | A | 13,0 | 27 |
Cử nhân Vật lý | 33 | ||
Cử nhân Toán - Tin ứng dụng | 42 | ||
Cử nhân Hóa học | 30 | ||
Cử nhân Địa lý | 40 | ||
Cử nhân Khoa học môi trường | 36 | ||
Cử nhân Sinh học | B | 15,0 | |
Cử nhân Công nghệ sinh học | 18,5 | ||
Cử nhân Văn học | C | 15,0 | 7 |
Cử nhân Lịch sử | 15,5 | ||
Cử nhân Khoa học quản lý | C | 15,0 | |
D1 | 13,5 | ||
Khoa Ngoại ngữ | |||
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 22 | |
ư phạm Song ngữ Trung - Anh | 20,5 | ||
Sư phạm Tiếng Pháp | D1 | 18,5 | 4 |
D3 | 34 | ||
Sư phạm Tiếng Trung | D1 | 26 | |
D2 | |||
Sư phạm Song ngữ Nga - Anh | D1 | 18,5 | 20 |
D2 | 16 | ||
Cử nhân tiếng Anh | D1 | 28 | |
CĐ Kinh tế Kỹ thuật | |||
Cơ khí | A | 10,0 | 50 |
Điện - Điện tử | |||
Công nghệ thông tin | |||
Kế toán | |||
Quản trị kinh doanh | |||
Sư phạm Kỹ thuật CN | |||
Quản lý đất đai | |||
Trồng trọt | B | 12,0 | |
Thú y |
• Cẩm Quyên
,