- Hội đồng tuyển sinh ĐH Lạc Hồng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ ĐH, CĐ vào trường trong kỳ tuyển sinh 2009. Theo đó, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay bằng điểm sàn ĐH, CĐ năm nay.
Dưới đây là mức điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
Điểm trúng tuyển NV1 hệ đại học
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1
(HSPT, KV3) |
Tin học (Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Thương mại điện tử ) |
101 | A | 13 |
D1 | 13 | ||
Điện tử | 102 | A | 13 |
Điện Công nghiệp | 103 | A | 13 |
Cơ điện tử | 104 | A | 13 |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | A | 13 |
Xây dựng Cầu đường | 106 | A | 13 |
Công nghệ Cắt may | 107 | A | 13 |
D1 | 13 | ||
Công nghệ Tự Động | 108 | A | 13 |
Công nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử | 109 | A | 13 |
Công nghệ Hóa học | 201 | A | 13 |
B | 14 | ||
Công nghệ Thực phẩm | 202 | A | 13 |
B | 14 | ||
Khoa học Môi trường | 300 | A | 13 |
B | 14 | ||
Nông nghiệp | 301 | A | 13 |
B | 14 | ||
Sinh học (Công nghệ Sinh học) | 302 | A | 13 |
B | 14 | ||
Quản trị Kinh doanh (Quản trị Doanh nghiệp,Quản trị du lịch, Quản trị Thương mại điện tử, luật kinh tế) |
401 | A | 13 |
D1 | 13 | ||
Tài chính _ Ngân hàng | 402 | A | 13 |
D1 | 13 | ||
Kế toán _ Kiểm toán | 403 | A | 13 |
D1 | 13 | ||
Ngoại thương | 404 | A | 13 |
D1 | 13 | ||
Đông phương học (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) |
600 | C | 14 |
D1 | 13 | ||
Việt Nam Học (Hướng dẫn du lịch) | 601 | C | 14 |
D | 13 | ||
Ngữ văn Anh | 701 | D | 13 |
Điểm chuẩn trúng tuyển hệ cao đẳng
Năm nay, hệ CĐ Trường ĐH Lạc Hồng chỉ xét tuyển những thí sinh có điểm thi đại học chính quy năm 2009 vào tất cả các ngành đào tạo.
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn
(HSPT, KV3) |
Tin học (Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Thương mại điện tử ) |
101 | A | 10 |
D1 | 10 | ||
Điện tử | 102 | A | 10 |
Điện Công nghiệp | 103 | A | 10 |
Cơ điện tử | 104 | A | 10 |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | A | 10 |
Xây dựng Cầu đường | 106 | A | 10 |
Công nghệ Cắt may | 107 | A | 10 |
D1 | 10 | ||
Công nghệ Tự Động | 108 | A | 10 |
Công nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử | 109 | A | 10 |
Công nghệ Hóa học | 201 | A | 10 |
B | 11 | ||
Công nghệ Thực phẩm | 202 | A | 10 |
B | 11 | ||
Khoa học Môi trường | 300 | A | 10 |
B | 11 | ||
Nông nghiệp | 301 | A | 10 |
B | 11 | ||
Sinh học (Công nghệ Sinh học) | 302 | A | 10 |
B | 11 | ||
Quản trị Kinh doanh (Quản trị Doanh nghiệp,Quản trị du lịch, Quản trị Thương mại điện tử, luật kinh tế) |
401 | A | 10 |
D1 | 10 | ||
Tài chính _ Ngân hàng | 402 | A | 10 |
D1 | 10 | ||
Kế toán _ Kiểm toán | 403 | A | 10 |
D1 | 10 | ||
Ngoại thương | 404 | A | 10 |
D1 | 10 | ||
Đông phương học (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) |
600 | C | 11 |
D1 | 10 | ||
Việt Nam Học (Hướng dẫn du lịch) | 601 | C | 11 |
D | 10 | ||
Ngữ văn Anh | 701 | D | 10 |
- Đoàn Quý