,
221
5921
Tin tức - Sự kiện
tintuc-sukien
/giaoduc/tuyensinh/tintuc-sukien/
946698
Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 66,6%
1
Article
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
,

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 66,6%

Cập nhật lúc 18:27, Thứ Hai, 18/06/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Toàn quốc có 906.971 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm học 2006 - 2007, tỷ lệ đỗ là 66,6%. Con số tương đương ở hệ bổ túc là 157.292 thí sinh và 26,6%.

Chiều nay (18/6), Bộ GD-ĐT vừa công bố tổng hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc năm 2007 từ kết quả thống kê đầy đủ của 64 tỉnh, thành. Theo đó, TP.HCM là địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp ở hệ THPT cao nhất nước, với 95,1%.

Các tỉnh, thành thuộc top 10 địa phương có tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là: Nam Định (90,3%), Thái Bình (86,4%), Hà Nội (86,3%), Tiền Giang (84%), Hà Nam (83,9%), Khánh Hoà (83,8%), Long An (83,3%), Lâm Đồng (80,8%), Bến Tre (79,6%).

Với tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT ở mức 14,1%, Tuyên Quang là địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất trong cả nước.

9 địa phương tiếp theo (tính từ cuối lên) là Bắc Kạn (20,3%), Sơn La (24,4%), Yên Bái (26,7%), Cao Bằng (27,7%), Hà Giang (31,8%), Hoà Bình (33%), Bạc Liêu (40%), Nghệ An (44,9%), Điện Biên (46%), Lai Châu (48,4%).

  • Thuỷ Oanh 

*************************************

Tổng hợp kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2007 (Nguồn: Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục)

 

STT Đơn vị Tốt nghiệp THPT  Tốt nghiệp Bổ túc THPT 
Số thí sinh dự thi Tỷ lệ % tốt nghiệp Số thí sinh dự thi Tỷ lệ % tốt nghiệp
1 Thành Phố Hồ Chí Minh       47,111   95.10       11,936   64.80
2 Tỉnh Nam Định       20,027   90.30        4,380   60.00
3 Tỉnh Thái Bình       21,771   86.40        3,950   68.50
4 Thành Phố Hà Nội       33,613   86.30        5,453   45.30
5 Tỉnh Tiền Giang       12,809   84.00        2,304   26.10
6 Tỉnh Hà Nam         8,784   83.90        1,721   34.70
7 Tỉnh Khánh Hoà       10,573   83.80        2,628   33.00
8 Tỉnh Long An       11,404   83.30        1,544   12.20
9 Tỉnh Lâm Đồng       13,122   80.80        1,976   24.40
10 Tỉnh Bến Tre       12,908   79.60        1,754   40.80
11 Tỉnh Vĩnh Phúc       15,391   79.50        2,310   29.50
12 Thành phố Cần Thơ         7,887   79.50        2,121   18.30
13 Tỉnh Tây Ninh         7,618   78.10        1,753   29.40
14 Tỉnh Hải Dương       22,051   78.00        3,618   39.20
15 Thành Phố Hải Phòng       22,630   76.90        5,932   56.20
16 Thành Phố Đà Nẵng         9,617   76.20        2,065   25.00
17 Tỉnh Bắc Ninh       15,913   75.30        1,140   37.30
18 Tỉnh Quảng Ninh       13,812   74.60        3,208   36.20
19 Tỉnh Trà Vinh         7,170   74.00        2,846   16.60
20 Tỉnh Hà Tĩnh       22,603   73.70        1,981   38.10
21 Tỉnh Bình Thuận       11,301   73.50        1,568   12.80
22 Tỉnh Đồng Nai       23,783   72.30        4,240   18.70
23 Tỉnh Quảng Trị         8,387   71.90           943   52.90
24 Tỉnh An Giang       13,732   71.70        1,734   31.70
25 Tỉnh Bình Định       17,289   71.30        1,362   10.80
26 Tỉnh Ninh Bình       12,212   71.10        2,795   17.70
27 Tỉnh Phú Yên       10,140   70.90           518   11.20
28 Tỉnh Hưng Yên       15,803   70.70        2,364   14.30
29 Tỉnh Đồng Tháp       12,441   70.60        2,796   4.80
30 Tỉnh Vĩnh Long       11,128   70.60        1,135   14.40
31 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu       10,748   69.90        1,916   9.40
32 Tỉnh Ninh Thuận         4,631   68.20        1,557   30.00
33 Tỉnh Quảng Nam       19,951   67.40        1,882   9.30
34 Tỉnh Thừa Thiên - Huế       13,113   66.00        1,473   12.80
35 Tỉnh Cà Mau         7,968   63.50        2,459   14.30
36 Tỉnh Quảng Ngãi       15,781   63.10           931   10.76
37 Tỉnh Thái Nguyên       13,753   63.00        4,545   22.70
38 Tỉnh Bình Dương         8,351   62.40        2,080   11.50
39 Tỉnh Kiên Giang       10,530   62.30        2,442   11.10
40 Tỉnh Hậu Giang         4,906   61.30        1,846   3.60
41 Tỉnh Bắc Giang       21,293   60.60        3,990   14.60
42 Tỉnh Thanh Hoá       49,493   59.20        8,340   17.20
43 Tỉnh Bình Phước         6,981   58.30           874   12.20
44 Tỉnh Gia Lai       10,711   58.00           780   3.60
45 Tỉnh Hà Tây       37,107   57.20        2,296   20.00
46 Tỉnh Lào Cai         5,068   56.00        2,009   32.00
47 Tỉnh Kon Tum         3,674   55.50           825   6.60
48 Tỉnh Lạng Sơn       10,137   54.10        2,398   24.90
49 Tỉnh Phú Thọ       18,030   51.40        2,038   8.60
50 Tỉnh Quảng Bình       12,864   51.00        1,041   6.60
51 Tỉnh Sóc Trăng         8,611   51.00        1,960   4.90
52 Tỉnh Đak Lak       22,045   50.90        3,847   8.30
53 Tỉnh Đăk Nông         4,046   50.20           583   10.40
54 Tỉnh Lai Châu         1,377   48.40           873   17.80
55 Tỉnh Điện Biên         3,968   46.00        1,297   23.90
56 Tỉnh Nghệ An       45,477   44.90        8,035   7.50
57 Tỉnh Bạc Liêu         5,647   40.00           893   4.70
58 Tỉnh Hoà Bình         9,246   33.00        2,459   12.60
59 Tỉnh Hà Giang         5,200   31.80        2,606   6.70
60 Tỉnh Cao Bằng         7,869   27.70           374   30.30
61 Tỉnh Yên Bái         9,523   26.70        1,101   13.40
62 Tỉnh Sơn La         9,372   24.40        1,977   3.20
63 Tỉnh Bắc Kạn         4,848   20.30           577   22.30
64 Tỉnh Tuyên Quang       11,623   14.10           913   0.22
  Cả nước      906,972   66.6     157,292   26.6
,
,